| مادة | الصلب 1045. |
| المعالجة السطحية | تراجع الساخنة المجلفن للقاء ASTM A153 |
| تطبيق | خط البناء |
| صفقة | بليت |
| معالجة | تزوير والتشنج |
| تفاوت | +/- 0.031 \" |
| وزن | 0.3-0.4 كجم |
| مادة | الصلب 1045. |
| المعالجة السطحية | تراجع الساخنة المجلفن للقاء ASTM A153 |
| تطبيق | خط البناء |
| صفقة | بليت |
| معالجة | تزوير والتشنج |
| تفاوت | +/- 0.031 \" |
| وزن | 0.3-0.4 كجم |
أضف: 20 / فلوريدا.، 26 شارع تشونغشان الشمالي، نانجينغ، جيانغسو، الصين
هاتف: 83317070-25-0086
الفاكس: 83303377-25-0086
بريد الالكتروني: peter@jocmachinery.com
حقوق النشر 2021 JOC Machinery Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة. خريطة الموقع التكنولوجيا بواسطة ليدونج
الاستنساخ محظور دون إذن.
