| المعيار التنفيذ | Q / 321182، DKS 002-2013 | |||||
| نوع | HT1471. | |||||
| عدد الكثير | مواصفات القياسية | 16122802B. | 16123004A. | 16123005A. | 16133105B. | 16123106B. |
| مظهر خارجي | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف | |
| الكثافة (G / CM³) | 1.20 ± 0.05. | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| صلابة (هكتار) | 70 ± 2 | 70 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| قوة الشد (MPA) | 7.5. | 9.30 | 9.50 | 9.55 | 9.45 | 9.40 |
| استطالة عند الكسر(٪) | ≥300. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| قوة المسيل للدموع C (N / MM) | ≥20. | 22.3 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | 22.6 |
| وليامز اللدونة | 240-260. | 240 | 247 | 245 | 240 | 240 |
ملاحظة: بعد إضافة 1.3٪ DI (2،4-Dichlorobenzoyl) Peroxide (عند 50٪)، والكركنة لمدة 5 دقائق في 135 درجة مئوية؛ الضغط: 10MPa.
| المعيار التنفيذ | Q / 321182، DKS 002-2013 | |||||
| نوع | HT1471. | |||||
| عدد الكثير | مواصفات القياسية | 16122802B. | 16123004A. | 16123005A. | 16133105B. | 16123106B. |
| مظهر خارجي | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف | |
| الكثافة (G / CM³) | 1.20 ± 0.05. | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| صلابة (هكتار) | 70 ± 2 | 70 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| قوة الشد (MPA) | 7.5. | 9.30 | 9.50 | 9.55 | 9.45 | 9.40 |
| استطالة عند الكسر(٪) | ≥300. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| قوة المسيل للدموع C (N / MM) | ≥20. | 22.3 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | 22.6 |
| وليامز اللدونة | 240-260. | 240 | 247 | 245 | 240 | 240 |
ملاحظة: بعد إضافة 1.3٪ DI (2،4-Dichlorobenzoyl) Peroxide (عند 50٪)، والكركنة لمدة 5 دقائق في 135 درجة مئوية؛ الضغط: 10MPa.
أضف: 20 / فلوريدا.، 26 شارع تشونغشان الشمالي، نانجينغ، جيانغسو، الصين
هاتف: 83317070-25-0086
الفاكس: 83303377-25-0086
بريد الالكتروني: peter@jocmachinery.com
حقوق النشر 2021 JOC Machinery Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة. خريطة الموقع التكنولوجيا بواسطة ليدونج
الاستنساخ محظور دون إذن.
