نسبة: | |
---|---|
ديام: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
فئة من المواد المعدنية التي يمكن أن تعمل لفترة طويلة تحت إجراء درجة حرارة عالية فوق 600 درجة مئوية.
الميزات:
فئة من المواد المعدنية التي يمكن أن تعمل لفترة طويلة تحت إجراء درجة حرارة عالية فوق 600 درجة مئوية.
الميزات:
عنصر | C | Cr | مو | تا | أمن | تي | B | zr. |
المحتوى (WT.٪) | 0.13 ~ 0.17. | 8.00 ~ 10.00 | 2.25 ~ 2.75. | 1.25 ~ 1.75. | 5.25 ~ 5.75. | 1.25 ~ 1.75. | 0.01 ~ 0.02. | 0.03 ~ 0.09. |
عنصر | في | سيئ | مين | كذا | كول | S | W | ني |
المحتوى (WT.٪) | ≤1.0 | 0.20. | 0.20. | ≤0.1. | 9.00 ~ 11.00 | ≤0.015. | 9.00 ~ 11.00 | بالي |
Condition | خاصية الشد | ملكية Rupure الإجهاد | ||||||
يقذف | درجة حرارة ºC. | RM. n / mm2. | RP0.2. n / mm2. | A % | درجة حرارة ºC. | ضغط عصبي n / mm2. | A % | حياة انتشر |
760 ± 3. | > 860. | > 690. | > 4 | 871 ± 2 | 414 | > 4 | > 24. | |
غرفة درجة حرارة | > 780. | > 680. | > 2 | --- |
عنصر | C | Cr | مو | تا | أمن | تي | B | zr. |
المحتوى (WT.٪) | 0.13 ~ 0.17. | 8.00 ~ 10.00 | 2.25 ~ 2.75. | 1.25 ~ 1.75. | 5.25 ~ 5.75. | 1.25 ~ 1.75. | 0.01 ~ 0.02. | 0.03 ~ 0.09. |
عنصر | في | سيئ | مين | كذا | كول | S | W | ني |
المحتوى (WT.٪) | ≤1.0 | 0.20. | 0.20. | ≤0.1. | 9.00 ~ 11.00 | ≤0.015. | 9.00 ~ 11.00 | بالي |
Condition | خاصية الشد | ملكية Rupure الإجهاد | ||||||
يقذف | درجة حرارة ºC. | RM. n / mm2. | RP0.2. n / mm2. | A % | درجة حرارة ºC. | ضغط عصبي n / mm2. | A % | حياة انتشر |
760 ± 3. | > 860. | > 690. | > 4 | 871 ± 2 | 414 | > 4 | > 24. | |
غرفة درجة حرارة | > 780. | > 680. | > 2 | --- |
أضف: 20 / فلوريدا.، 26 شارع تشونغشان الشمالي، نانجينغ، جيانغسو، الصين
هاتف: 83317070-25-0086
الفاكس: 83303377-25-0086
بريد الالكتروني: peter@jocmachinery.com
حقوق النشر 2021 JOC Machinery Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة. خريطة الموقع التكنولوجيا بواسطة ليدونج
الاستنساخ محظور دون إذن.